#MP	TX-FH	TX-RB	Noise	SzuN
"1 Monte-Mare"	-58	-44	-90	32
"2 Enkenbach Polizeischule"	-79	-71	-93	14
"3 Landstuhl Post"	-75	-73	-94	19
"4 E-Hof I-Gebiet"	-70	-63	-99	29
"5 Katzweiler Freilichtbhne"	-83	-88	-99	16
"6 Schopp Waldstr."	-78	-70	-91	13
"7 Hochspeyer I-Gebiet"	-78	-67	-95	17
"8 P A6-KL West"	-62	-56	-99	37
"9 Einfahrt Mehlingen"	-78	-68	-88	9
"11 Mackenbach Ortseingang"	-81	-80	-93	11
"12 KL-Ost Realmarkt"	-58	-57	-98	40
"13 Stelzenberg Sportplatz"	-69	-63	-94	25
"14 Betzenberg"	-35	-37	-89	54
"15 altes Bahnwerk"	-65	-55	-99	34
"16 Otterbach Aral Tankstelle"	-75	-80	-94	19
"17 Messeplatz"	-42	-36	-92	50
"18 Olsbrcken Bahnhof"	-90	-83	-97	6
"19 Knigsstr. Aldi"	-45	-38	-97	52
"20 Siegelbach Dorfanger"	-80	-80	-95	15
