#gnuplot data file
# freq / hertz	phNoise
0	-18,95
104	-28,84248276
208	-62,43735809
312	-89,69305344
416	-89,65902634
520	-90,11656494
624	-90,24144287
728	-91,01165314
832	-91,94036026
936	-93,35852737
1040	-94,94695587
1144	-97,0180809
1248	-98,89554901
1352	-100,6655533
1456	-102,6924316
1560	-104,2220566
1664	-105,7767365
1768	-107,6314575
1872	-108,2242233
1976	-109,0248367
2080	-109,5730087
2184	-110,4313232
2288	-110,3218491
2392	-110,9736969
2496	-110,8838074
2600	-110,3554413
2704	-109,9812424
2808	-110,5152847
2912	-111,6573135
3016	-111,9439041
3120	-111,8895981
3224	-110,8733932
3328	-110,8366653
3432	-112,1707108
3536	-111,7571594
3640	-111,7477676
3744	-111,8555634
3848	-112,5608093
3952	-112,0076782
4056	-112,2671768
4160	-112,6001846
4264	-111,6053497
4368	-112,3638336
4472	-112,6309464
4576	-112,0993912
4680	-112,2979538
4784	-112,0268585
4888	-111,4174988
4992	-111,7309982
5096	-111,2879669
5200	-112,1644928
5304	-112,5347168
5408	-111,9861252
5512	-111,9740402
5616	-112,0768768
5720	-111,3638184
5824	-111,7414505
5928	-112,2945206
6032	-111,2573883
6136	-111,4094803
6240	-111,6826279
6344	-111,7424042
6448	-111,9355804
6552	-111,8160049
6656	-111,3608276
6760	-111,6343719
6864	-111,1309311
6968	-111,0164902
7072	-112,1809952
7176	-111,7798111
7280	-112,4688065
7384	-111,2531845
7488	-111,7792313
7592	-111,6719238
7696	-111,6549789
7800	-111,6684753
7904	-112,2665436
8008	-111,3207733
8112	-111,3687088
8216	-110,5456573
8320	-111,1178467
8424	-111,1016876
8528	-111,8829605
8632	-111,1361343
8736	-110,3970291
8840	-111,2270844
8944	-111,6383774
9048	-110,5521042
9152	-111,3746826
9256	-111,0060379
9360	-111,9085495
9464	-110,7653152
9568	-110,8131058
9672	-110,9063446
9776	-110,6175873
9880	-111,1765701
9984	-111,6301834
10088	-110,1802551
10192	-110,7348511
10296	-111,2660172
10400	-110,7945587
10504	-110,1793167
10608	-111,2036621
10712	-110,5349762
10816	-110,7808945
10920	-111,0420181
11024	-111,12556
11128	-110,4832565
11232	-110,7009613
11336	-110,5483047
11440	-110,2902939
11544	-110,7258408
11648	-111,6624252
11752	-110,3331177
11856	-110,3890869
11960	-110,6176865
12064	-110,8064682
12168	-110,7936127
12272	-109,8630859
12376	-111,0010254
12480	-111,3369781
12584	-110,5261642
12688	-110,3886902
12792	-110,3634827
12896	-110,3548386
13000	-110,922084
13104	-110,5970108
13208	-110,5344421
13312	-110,6005737
13416	-110,8306763
13520	-110,6841919
13624	-109,9603378
13728	-110,0398361
13832	-110,0635406
13936	-109,5200302
14040	-110,6578705
14144	-110,2208359
14248	-110,0801727
14352	-110,5404083
14456	-111,2787582
14560	-110,6695435
14664	-110,5636017
14768	-109,9724838
14872	-110,1791412
14976	-110,3285553
15080	-110,1738998
15184	-110,2601044
15288	-109,7320816
15392	-111,0478928
15496	-110,1008789
15600	-110,7563202
15704	-110,7711899
15808	-109,8687317
15912	-109,9482071
16016	-109,7048752
16120	-110,3352463
16224	-110,0331757
16328	-110,0530273
16432	-110,3000748
16536	-110,1580612
16640	-110,4862701
16744	-110,5887939
16848	-109,711116
16952	-110,0744736
17056	-110,6317551
17160	-110,2925369
17264	-109,4056122
17368	-110,1653473
17472	-110,7248718
17576	-110,4363281
17680	-109,7207596
17784	-110,1422073
17888	-109,7970917
17992	-110,3087341
18096	-110,2734558
18200	-110,2558624
18304	-109,9700577
18408	-110,4007599
18512	-110,5914566
18616	-110,1500046
18720	-110,323848
18824	-110,4473907
18928	-110,284816
19032	-110,340686
19136	-110,0985672
19240	-110,1187012
19344	-109,9122803
19448	-110,2149384
19552	-109,6338226
19656	-110,6022598
19760	-110,1509201
19864	-110,2352173
19968	-109,2623398
20072	-110,1972839
20176	-109,2035324
20280	-109,3171112
20384	-109,9090225
20488	-110,4991562
20592	-109,284816
20696	-110,0491516
20800	-110,2380249
20904	-110,2279541
21008	-109,9597504
21112	-109,9373505
21216	-110,1605484
21320	-110,2156708
21424	-110,4540436
21528	-109,4858887
21632	-109,8044922
21736	-109,291011
21840	-109,4820892
21944	-109,6767151
22048	-110,159404
22152	-109,9847137
22256	-109,7873413
22360	-109,4891846
22464	-110,0282471
22568	-110,1702835
22672	-109,7826035
22776	-110,0233871
22880	-109,8142197
22984	-108,8430511
23088	-109,8726913
23192	-109,9350311
23296	-109,1641037
23400	-109,3449814
23504	-109,6100494
23608	-110,0890762
23712	-109,8708603
23816	-109,7476303
23920	-109,9859573
24024	-109,5562622
24128	-109,7932922
24232	-110,4909698
24336	-110,1202194
24440	-109,955455
24544	-109,4075348
24648	-110,0879242
24752	-109,7297165
24856	-109,8212616
24960	-109,509288
25064	-109,8851196
25168	-110,5347931
25272	-109,6015045
25376	-110,5187637
25480	-109,5406143
25584	-110,2519867
25688	-109,1837036
25792	-110,0205261
25896	-109,6131622
26000	-109,342067
26104	-109,3203308
26208	-109,4400131
26312	-110,0184891
26416	-109,6112167
26520	-109,2513382
26624	-109,7288544
26728	-109,9338715
26832	-109,8959763
26936	-110,2739059
27040	-109,0403244
27144	-109,2308456
27248	-110,4608032
27352	-108,9267838
27456	-109,5173218
27560	-110,0897552
27664	-109,7252228
27768	-110,2675735
27872	-109,6581375
27976	-110,4984924
28080	-109,9132187
28184	-109,7504227
28288	-109,2540848
28392	-110,2680923
28496	-110,2649948
28600	-109,3849594
28704	-109,3994247
28808	-110,3011276
28912	-109,9556458
29016	-109,1464874
29120	-108,5376999
29224	-109,0950882
29328	-109,7460129
29432	-109,8889877
29536	-109,3361313
29640	-109,4373047
29744	-109,2771179
29848	-108,9941055
29952	-110,0917694
30056	-109,5283005
30160	-110,1347153
30264	-109,9454453
30368	-109,6364929
30472	-109,6222183
30576	-109,5873978
30680	-109,18069
30784	-109,811084
30888	-110,2458984
30992	-109,4979507
31096	-109,6349594
31200	-109,4002563
31304	-108,987178
31408	-109,3871033
31512	-110,0291321
31616	-109,2765686
31720	-109,2392227
31824	-109,4027435
31928	-109,1719009
32032	-109,7766068
32136	-109,8073761
32240	-110,2903473
32344	-109,5722229
32448	-109,94366
32552	-109,4590027
32656	-110,0412399
32760	-109,2705719
32864	-109,4191238
32968	-109,9418671
33072	-109,6818726
33176	-109,7001373
33280	-109,1862213
33384	-109,7599594
33488	-109,3735077
33592	-109,1860458
33696	-110,0723907
33800	-109,3575165
33904	-109,355365
34008	-109,0190155
34112	-109,0370667
34216	-109,1666519
34320	-109,379924
34424	-110,0872147
34528	-110,0534012
34632	-110,2168304
34736	-109,4160416
34840	-109,3406326
34944	-109,6046631
35048	-109,0603745
35152	-109,5361588
35256	-110,0965454
35360	-109,4798996
35464	-109,4963409
35568	-108,8946945
35672	-109,7620117
35776	-109,241748
35880	-110,0419113
35984	-110,2162506
36088	-109,3821289
36192	-109,5507233
36296	-109,6579315
36400	-108,9542725
36504	-110,4386551
36608	-110,2393219
36712	-110,0806076
36816	-109,3846161
36920	-109,4647247
37024	-109,6898834
37128	-109,4602692
37232	-109,2019836
37336	-110,1775238
37440	-110,0194427
37544	-109,7947495
37648	-110,501796
37752	-109,5358917
37856	-109,4019806
37960	-109,8760025
38064	-109,458194
38168	-109,9422791
38272	-109,6903488
38376	-109,3785583
38480	-109,8150818
38584	-109,3000519
38688	-110,4068787
38792	-110,3321106
38896	-109,9398758
39000	-108,990451
39104	-109,7718002
39208	-109,1925461
39312	-110,386409
39416	-109,4041473
39520	-109,8872025
39624	-109,7768051
39728	-109,9568817
39832	-109,1862518
39936	-108,9204514
40040	-109,5649216
40144	-109,477977
40248	-108,4929001
40352	-109,8026688
40456	-109,8848602
40560	-109,9892303
40664	-109,493335
40768	-109,544017
40872	-110,2147476
40976	-109,5261871
41080	-109,7642471
41184	-110,3027069
41288	-109,3815338
41392	-109,3240082
41496	-109,2362015
41600	-109,377002
41704	-110,22388
41808	-109,7236282
41912	-110,1412155
42016	-109,1238663
42120	-110,1937668
42224	-110,2519867
42328	-110,5009872
42432	-109,9293472
42536	-109,9799759
42640	-110,6126434
42744	-110,1228516
42848	-110,3010132
42952	-109,3900024
43056	-109,5632736
43160	-109,9675705
43264	-110,0815994
43368	-109,2832748
43472	-110,186145
43576	-109,2995102
43680	-109,9753296
43784	-109,4568436
43888	-109,4211914
43992	-109,9332687
44096	-109,7045853
44200	-109,9357864
44304	-110,0153687
44408	-109,7390701
44512	-108,911174
44616	-110,1069977
44720	-110,124881
44824	-109,0572006
44928	-110,1309311
45032	-110,5372879
45136	-110,077243
45240	-110,628833
45344	-110,2090866
45448	-109,7662308
45552	-109,8149902
45656	-109,7574417
45760	-109,9420044
45864	-109,9097778
45968	-109,9125626
46072	-109,6227905
46176	-110,4086487
46280	-110,2327148
46384	-109,6524078
46488	-110,0577042
46592	-109,9238922
46696	-109,9479858
46800	-110,2176163
46904	-110,8724854
47008	-109,6504929
47112	-110,3772461
47216	-110,5379822
47320	-110,334964
47424	-110,2695114
47528	-109,2870895
47632	-110,1571991
47736	-109,7343094
47840	-110,6982834
47944	-110,1826202
48048	-110,6620972
48152	-109,7255051
48256	-110,7775757
48360	-110,2238037
48464	-110,1923553
48568	-110,3255646
48672	-108,9776489
48776	-110,1160385
48880	-110,5314896
48984	-109,6927673
49088	-109,9900238
49192	-110,893779
49296	-110,3939468
49400	-110,2589142
49504	-111,1323654
49608	-110,5655014
49712	-110,9258987
49816	-110,1350891
49920	-110,0802643
50024	-110,0956375
50128	-110,7198593
50232	-110,2814514
50336	-110,585376
50440	-110,6334259
50544	-110,4423096
50648	-109,9328339
50752	-110,5880997
50856	-110,5155975
50960	-110,1812546
51064	-110,7331116
51168	-110,7295563
51272	-110,4212067
