#gnuplot data file
# data taken from fsp-traceData
87599928	46.6089324951172
87600032	36.7164497375488
87600136	3.12157440185547
87600240	-24.1341209411621
87600344	-24.1000938415527
87600448	-24.5576324462891
87600552	-24.6825103759766
87600656	-25.4527206420898
87600760	-26.3814277648926
87600864	-27.7995948791504
87600968	-29.3880233764648
87601072	-31.4591484069824
87601176	-33.3366165161133
87601280	-35.1066207885742
87601384	-37.1334991455078
87601488	-38.6631240844727
87601592	-40.2178039550781
87601696	-42.0725250244141
87601800	-42.6652908325195
87601904	-43.4659042358398
87602008	-44.0140762329102
87602112	-44.8723907470703
87602216	-44.7629165649414
87602320	-45.4147644042969
87602424	-45.3248748779297
87602528	-44.7965087890625
87602632	-44.4223098754883
87602736	-44.9563522338867
87602840	-46.0983810424805
87602944	-46.3849716186523
87603048	-46.3306655883789
87603152	-45.3144607543945
87603256	-45.2777328491211
87603360	-46.6117782592773
87603464	-46.1982269287109
87603568	-46.188835144043
87603672	-46.296630859375
87603776	-47.0018768310547
87603880	-46.4487457275391
87603984	-46.7082443237305
87604088	-47.0412521362305
87604192	-46.0464172363281
87604296	-46.8049011230469
87604400	-47.0720138549805
87604504	-46.5404586791992
87604608	-46.7390213012695
87604712	-46.4679260253906
87604816	-45.8585662841797
87604920	-46.1720657348633
87605024	-45.7290344238281
87605128	-46.6055603027344
87605232	-46.9757843017578
87605336	-46.4271926879883
87605440	-46.4151077270508
87605544	-46.5179443359375
87605648	-45.8048858642578
87605752	-46.1825180053711
87605856	-46.7355880737305
87605960	-45.6984558105469
87606064	-45.8505477905273
87606168	-46.1236953735352
87606272	-46.1834716796875
87606376	-46.3766479492188
87606480	-46.2570724487305
87606584	-45.8018951416016
87606688	-46.075439453125
87606792	-45.5719985961914
87606896	-45.4575576782227
87607000	-46.6220626831055
87607104	-46.2208786010742
87607208	-46.9098739624023
87607312	-45.6942520141602
87607416	-46.2202987670898
87607520	-46.1129913330078
87607624	-46.0960464477539
87607728	-46.1095428466797
87607832	-46.7076110839844
87607936	-45.7618408203125
87608040	-45.8097763061523
87608144	-44.9867248535156
87608248	-45.5589141845703
87608352	-45.5427551269531
87608456	-46.3240280151367
87608560	-45.5772018432617
87608664	-44.8380966186523
87608768	-45.6681518554688
87608872	-46.0794448852539
87608976	-44.9931716918945
87609080	-45.8157501220703
87609184	-45.4471054077148
87609288	-46.3496170043945
87609392	-45.2063827514648
87609496	-45.2541732788086
87609600	-45.347412109375
87609704	-45.0586547851563
87609808	-45.6176376342773
87609912	-46.0712509155273
87610016	-44.6213226318359
87610120	-45.1759185791016
87610224	-45.7070846557617
87610328	-45.2356262207031
87610432	-44.6203842163086
87610536	-45.6447296142578
87610640	-44.9760437011719
87610744	-45.2219619750977
87610848	-45.4830856323242
87610952	-45.5666275024414
87611056	-44.9243240356445
87611160	-45.1420288085938
87611264	-44.989372253418
87611368	-44.7313613891602
87611472	-45.1669082641602
87611576	-46.1034927368164
87611680	-44.7741851806641
87611784	-44.8301544189453
87611888	-45.0587539672852
87611992	-45.2475357055664
87612096	-45.2346801757813
87612200	-44.3041534423828
87612304	-45.4420928955078
87612408	-45.7780456542969
87612512	-44.9672317504883
87612616	-44.8297576904297
87612720	-44.8045501708984
87612824	-44.7959060668945
87612928	-45.363151550293
87613032	-45.0380783081055
87613136	-44.9755096435547
87613240	-45.0416412353516
87613344	-45.2717437744141
87613448	-45.1252593994141
87613552	-44.4014053344727
87613656	-44.4809036254883
87613760	-44.5046081542969
87613864	-43.9610977172852
87613968	-45.0989379882813
87614072	-44.6619033813477
87614176	-44.521240234375
87614280	-44.9814758300781
87614384	-45.7198257446289
87614488	-45.1106109619141
87614592	-45.0046691894531
87614696	-44.4135513305664
87614800	-44.6202087402344
87614904	-44.7696228027344
87615008	-44.6149673461914
87615112	-44.701171875
87615216	-44.1731491088867
87615320	-45.4889602661133
87615424	-44.5419464111328
87615528	-45.1973876953125
87615632	-45.2122573852539
87615736	-44.3097991943359
87615840	-44.389274597168
87615944	-44.1459426879883
87616048	-44.7763137817383
87616152	-44.4742431640625
87616256	-44.4940948486328
87616360	-44.7411422729492
87616464	-44.5991287231445
87616568	-44.9273376464844
87616672	-45.0298614501953
87616776	-44.1521835327148
87616880	-44.5155410766602
87616984	-45.0728225708008
87617088	-44.7336044311523
87617192	-43.8466796875
87617296	-44.6064147949219
87617400	-45.1659393310547
87617504	-44.8773956298828
87617608	-44.1618270874023
87617712	-44.5832748413086
87617816	-44.2381591796875
87617920	-44.7498016357422
87618024	-44.7145233154297
87618128	-44.6969299316406
87618232	-44.4111251831055
87618336	-44.8418273925781
87618440	-45.0325241088867
87618544	-44.5910720825195
87618648	-44.7649154663086
87618752	-44.8884582519531
87618856	-44.7258834838867
87618960	-44.7817535400391
87619064	-44.5396347045898
87619168	-44.5597686767578
87619272	-44.3533477783203
87619376	-44.656005859375
87619480	-44.0748901367188
87619584	-45.043327331543
87619688	-44.5919876098633
87619792	-44.6762847900391
87619896	-43.7034072875977
87620000	-44.6383514404297
87620104	-43.6445999145508
87620208	-43.7581787109375
87620312	-44.3500900268555
87620416	-44.9402236938477
87620520	-43.7258834838867
87620624	-44.4902191162109
87620728	-44.6790924072266
87620832	-44.6690216064453
87620936	-44.4008178710938
87621040	-44.37841796875
87621144	-44.6016159057617
87621248	-44.65673828125
87621352	-44.8951110839844
87621456	-43.9269561767578
87621560	-44.2455596923828
87621664	-43.7320785522461
87621768	-43.9231567382813
87621872	-44.1177825927734
87621976	-44.600471496582
87622080	-44.42578125
87622184	-44.2284088134766
87622288	-43.9302520751953
87622392	-44.4693145751953
87622496	-44.6113510131836
87622600	-44.2236709594727
87622704	-44.4644546508789
87622808	-44.2552871704102
87622912	-43.2841186523438
87623016	-44.3137588500977
87623120	-44.3760986328125
87623224	-43.6051712036133
87623328	-43.7860488891602
87623432	-44.0511169433594
87623536	-44.530143737793
87623640	-44.3119277954102
87623744	-44.1886978149414
87623848	-44.4270248413086
87623952	-43.9973297119141
87624056	-44.2343597412109
87624160	-44.9320373535156
87624264	-44.5612869262695
87624368	-44.3965225219727
87624472	-43.8486022949219
87624576	-44.5289916992188
87624680	-44.170783996582
87624784	-44.2623291015625
87624888	-43.9503555297852
87624992	-44.3261871337891
87625096	-44.9758605957031
87625200	-44.0425720214844
87625304	-44.959831237793
87625408	-43.9816818237305
87625512	-44.6930541992188
87625616	-43.6247711181641
87625720	-44.4615936279297
87625824	-44.0542297363281
87625928	-43.7831344604492
87626032	-43.7613983154297
87626136	-43.8810806274414
87626240	-44.4595565795898
87626344	-44.0522842407227
87626448	-43.6924057006836
87626552	-44.169921875
87626656	-44.3749389648438
87626760	-44.337043762207
87626864	-44.714973449707
87626968	-43.4813919067383
87627072	-43.6719131469727
87627176	-44.9018707275391
87627280	-43.3678512573242
87627384	-43.9583892822266
87627488	-44.5308227539063
87627592	-44.1662902832031
87627696	-44.7086410522461
87627800	-44.0992050170898
87627904	-44.9395599365234
87628008	-44.3542861938477
87628112	-44.1914901733398
87628216	-43.6951522827148
87628320	-44.7091598510742
87628424	-44.7060623168945
87628528	-43.8260269165039
87628632	-43.8404922485352
87628736	-44.7421951293945
87628840	-44.3967132568359
87628944	-43.5875549316406
87629048	-42.9787673950195
87629152	-43.5361557006836
87629256	-44.1870803833008
87629360	-44.3300552368164
87629464	-43.7771987915039
87629568	-43.8783721923828
87629672	-43.7181854248047
87629776	-43.435173034668
87629880	-44.5328369140625
87629984	-43.969367980957
87630088	-44.5757827758789
87630192	-44.3865127563477
87630296	-44.0775604248047
87630400	-44.0632858276367
87630504	-44.0284652709961
87630608	-43.6217575073242
87630712	-44.2521514892578
87630816	-44.6869659423828
87630920	-43.9390182495117
87631024	-44.0760269165039
87631128	-43.8413238525391
87631232	-43.4282455444336
87631336	-43.8281707763672
87631440	-44.4701995849609
87631544	-43.7176361083984
87631648	-43.680290222168
87631752	-43.8438110351563
87631856	-43.6129684448242
87631960	-44.2176742553711
87632064	-44.2484436035156
87632168	-44.7314147949219
87632272	-44.0132904052734
87632376	-44.3847274780273
87632480	-43.9000701904297
87632584	-44.482307434082
87632688	-43.7116394042969
87632792	-43.8601913452148
87632896	-44.3829345703125
87633000	-44.1229400634766
87633104	-44.1412048339844
87633208	-43.6272888183594
87633312	-44.2010269165039
87633416	-43.8145751953125
87633520	-43.6271133422852
87633624	-44.5134582519531
87633728	-43.798583984375
87633832	-43.7964324951172
87633936	-43.4600830078125
87634040	-43.4781341552734
87634144	-43.6077194213867
87634248	-43.8209915161133
87634352	-44.5282821655273
87634456	-44.4944686889648
87634560	-44.6578979492188
87634664	-43.8571090698242
87634768	-43.7817001342773
87634872	-44.0457305908203
87634976	-43.5014419555664
87635080	-43.9772262573242
87635184	-44.5376129150391
87635288	-43.9209671020508
87635392	-43.9374084472656
87635496	-43.3357620239258
87635600	-44.2030792236328
87635704	-43.6828155517578
87635808	-44.4829788208008
87635912	-44.6573181152344
87636016	-43.8231964111328
87636120	-43.9917907714844
87636224	-44.0989990234375
87636328	-43.3953399658203
87636432	-44.8797225952148
87636536	-44.6803894042969
87636640	-44.5216751098633
87636744	-43.82568359375
87636848	-43.9057922363281
87636952	-44.1309509277344
87637056	-43.9013366699219
87637160	-43.6430511474609
87637264	-44.6185913085938
87637368	-44.4605102539063
87637472	-44.2358169555664
87637576	-44.9428634643555
87637680	-43.9769592285156
87637784	-43.8430480957031
87637888	-44.3170700073242
87637992	-43.8992614746094
87638096	-44.3833465576172
87638200	-44.1314163208008
87638304	-43.8196258544922
87638408	-44.2561492919922
87638512	-43.7411193847656
87638616	-44.8479461669922
87638720	-44.7731781005859
87638824	-44.3809432983398
87638928	-43.4315185546875
87639032	-44.2128677368164
87639136	-43.6336135864258
87639240	-44.8274765014648
87639344	-43.84521484375
87639448	-44.3282699584961
87639552	-44.2178726196289
87639656	-44.39794921875
87639760	-43.6273193359375
87639864	-43.3615188598633
87639968	-44.005989074707
87640072	-43.9190444946289
87640176	-42.933967590332
87640280	-44.2437362670898
87640384	-44.325927734375
87640488	-44.4302978515625
87640592	-43.9344024658203
87640696	-43.9850845336914
87640800	-44.6558151245117
87640904	-43.9672546386719
87641008	-44.2053146362305
87641112	-44.7437744140625
87641216	-43.8226013183594
87641320	-43.7650756835938
87641424	-43.6772689819336
87641528	-43.8180694580078
87641632	-44.6649475097656
87641736	-44.1646957397461
87641840	-44.5822830200195
87641944	-43.5649337768555
87642048	-44.6348342895508
87642152	-44.6930541992188
87642256	-44.9420547485352
87642360	-44.3704147338867
87642464	-44.4210433959961
87642568	-45.0537109375
87642672	-44.5639190673828
87642776	-44.7420806884766
87642880	-43.8310699462891
87642984	-44.0043411254883
87643088	-44.4086380004883
87643192	-44.5226669311523
87643296	-43.7243423461914
87643400	-44.6272125244141
87643504	-43.7405776977539
87643608	-44.4163970947266
87643712	-43.8979110717773
87643816	-43.8622589111328
87643920	-44.3743362426758
87644024	-44.1456527709961
87644128	-44.3768539428711
87644232	-44.4564361572266
87644336	-44.1801376342773
87644440	-43.3522415161133
87644544	-44.5480651855469
87644648	-44.5659484863281
87644752	-43.4982681274414
87644856	-44.5719985961914
87644960	-44.9783554077148
87645064	-44.518310546875
87645168	-45.0699005126953
87645272	-44.6501541137695
87645376	-44.2072982788086
87645480	-44.2560577392578
87645584	-44.1985092163086
87645688	-44.3830718994141
87645792	-44.3508453369141
87645896	-44.353630065918
87646000	-44.0638580322266
87646104	-44.8497161865234
87646208	-44.6737823486328
87646312	-44.0934753417969
87646416	-44.4987716674805
87646520	-44.3649597167969
87646624	-44.3890533447266
87646728	-44.6586837768555
87646832	-45.3135528564453
87646936	-44.0915603637695
87647040	-44.8183135986328
87647144	-44.9790496826172
87647248	-44.7760314941406
87647352	-44.710578918457
87647456	-43.728157043457
87647560	-44.5982666015625
87647664	-44.1753768920898
87647768	-45.1393508911133
87647872	-44.6236877441406
87647976	-45.1031646728516
87648080	-44.1665725708008
87648184	-45.2186431884766
87648288	-44.6648712158203
87648392	-44.6334228515625
87648496	-44.7666320800781
87648600	-43.4187164306641
87648704	-44.5571060180664
87648808	-44.9725570678711
87648912	-44.1338348388672
87649016	-44.4310913085938
87649120	-45.334846496582
87649224	-44.8350143432617
87649328	-44.6999816894531
87649432	-45.5734329223633
87649536	-45.0065689086914
87649640	-45.3669662475586
87649744	-44.5761566162109
87649848	-44.5213317871094
87649952	-44.5367050170898
87650056	-45.1609268188477
87650160	-44.7225189208984
87650264	-45.0264434814453
87650368	-45.0744934082031
87650472	-44.8833770751953
87650576	-44.3739013671875
87650680	-45.029167175293
87650784	-44.9566650390625
87650888	-44.6223220825195
87650992	-45.1741790771484
87651096	-45.1706237792969
87651200	-44.8622741699219

